33kV11kV ደረቅ አይነት ትራንስፎርመር

  • የምርት ዝርዝሮች
  • በየጥ
  • አውርድ

SCB10 ተከታታይ 33kV ክፍል ደረቅ አይነት ትራንስፎርመር

የምርት ባህሪያት

33 ኪሎ ቮልት ክፍል ደረቅ አይነት ትራንስፎርመሮች በአካባቢ ብርሃን, ባለ ከፍተኛ ፎቅ ሕንፃዎች, አየር ማረፊያዎች, የውቅያኖስ CNC ማሽኖች እና ሌሎች ቦታዎች ላይ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ.
በቀላል አነጋገር፣ የደረቅ አይነት ትራንስፎርመሮች የብረት ኮሮች እና ጠመዝማዛዎች በሙቀት መከላከያ ዘይት ውስጥ የተጠመቁበትን ትራንስፎርመሮችን ያመለክታሉ።
የማቀዝቀዣ ዘዴዎች በተፈጥሯዊ አየር ማቀዝቀዣ (ኤኤን) እና በግዳጅ አየር ማቀዝቀዣ (ኤኤፍ) ይከፈላሉ.በተፈጥሮ አየር ማቀዝቀዣ ወቅት;
ትራንስፎርመሩ በተገመተው አቅም ለረጅም ጊዜ ያለማቋረጥ መሥራት ይችላል።የግዳጅ አየር ማቀዝቀዝ በሚፈጠርበት ጊዜ የትራንስፎርመሩን የውጤት አቅም በ 50% ሊጨምር ይችላል.
ለጊዜያዊ ጭነት ሥራ ወይም ለድንገተኛ ጭነት ሥራ ተስማሚ;ጭነት መጥፋት እና impedance ቮልቴጁ ከመጠን በላይ በሚጫንበት ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚጨምር እና ኢኮኖሚያዊ ባልሆኑ ስራዎች ላይ
በተከታታይ ከመጠን በላይ መጫን ለረጅም ጊዜ መቀመጥ የለበትም.

መደበኛ

ከጂቢ/ቲ 10228-2008 ጋር ሙሉ በሙሉ ተሟልቷል፤ጂቢ 1094.11-2007, IEC60076 ደረጃዎች

图片1

SCB10 ተከታታይ 33kV ክፍል ደረቅ አይነት ትራንስፎርመር

SC(B)10 ተከታታይ 33 ኪሎ ቮልት ክፍል ደረቅ አይነት ትራንስፎርመር ቴክኒካል ዳታ
ደረጃ ተሰጥቶታል።
አቅም
(kVA)
HV/LV የቬክተር ቡድን የኢምፔዳንስ ቮልቴጅ
%
ኪሳራዎች
(kW)
ምንም-ጭነት የአሁኑ
%
የኢንሱሌሽን
ደረጃ
ክብደት
(ኪግ)
      ጭነት የለም ጫን      
50     6 0.500 1.500 2.8 ኤፍ/ኤፍ 610
100     0.700 2.200 2.4 915
160 ከፍተኛ ቮልቴጅ   0.880 2.960 1.8 1200
200 33∽38.5   0.980 3.500 1.8 1400
250     1.100 4,000 1.6 1600
315   ዲን11 1.310 4.750 1.6 በ1800 ዓ.ም
400 ዝቅተኛ ቮልቴጅ   1.530 5.700 1.4 2200
500   or 1.800 7,000 1.4 2500
630 0.4   2.070 8.100 1.2 2900
800   YynO 2.400 9.600 1.2 3500
1000 0.415   2.700 11.00 1.0 4200
1250     3.150 13.40 0.9 4900
1600 0.433   3.600 16.30 0.9 5800
2000     4.250 19.20 0.9 6600
2500     4.950 23.00 0.9 7500

 

አ.ማ
ደረጃ ተሰጥቶታል።
አቅም
(kVA)
Outline Dimension
(ሚሜ)
የ Outline ልኬት ከመከላከያ መያዣ ጋር
(ወወ)
L W H A1 A2 A3 L W H D f g h
50 1000 870 1160 550 550 550 820 1700 1400 1300 550 1120 1160 580 220
100 1100 870 1350 550 550 550 820 በ1800 ዓ.ም 1400 1500 550 1300 1350 580 220
160 1500 870 1380 820 820 820 820 2200 1500 1600 820 1320 1380 515 260
200 1530 870 1420 820 820 820 820 2250 1500 1650 820 1400 1420 520 265
250 1550 870 1450 820 820 820 820 2300 1600 1700 820 1410 1450 520 275
315 በ1580 ዓ.ም 870 1550 820 820 820 820 2300 1600 በ1800 ዓ.ም 820 1520 1550 530 280
400 በ1740 ዓ.ም 870 1710 820 820 820 820 2450 1600 በ1950 ዓ.ም 820 1650 1710 560 320
500 በ1740 ዓ.ም 870 በ1900 ዓ.ም 820 820 820 820 2450 1700 2100 820 በ1800 ዓ.ም በ1900 ዓ.ም 570 330
630 በ1860 ዓ.ም 870 በ1980 ዓ.ም 820 820 820 820 2550 1700 2250 820 በ1900 ዓ.ም በ1980 ዓ.ም 560 320
800 በ1860 ዓ.ም 870 2180 820 820 820 820 2550 በ1800 ዓ.ም 2400 820 2100 2180 575 330
1000 በ1900 ዓ.ም 1120 2265 1070 1070 1070 1070 2600 በ1800 ዓ.ም 2500 1070 2125 2265 570 325
1250 በ1950 ዓ.ም 1120 2355 1070 1070 1070 1070 2650 በ1800 ዓ.ም 2600 1070 2285 2355 585 340
1600 2000 1120 2380 1070 1070 1070 1070 2700 በ1800 ዓ.ም 2650 1070 2300 2380 610 370
2000 2100 1120 2480 1070 1070 1070 1070 2800 በ1800 ዓ.ም 2700 1070 2380 2480 630 405
2500 2200 1120 2550 1070 1070 1070 1070 2900 በ1800 ዓ.ም 2800 1070 2420 2550 640 420

 

 

 

 


  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-